La grille de tarif de location de gîte dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne
Nos prix de location de gîte
Au printemps pour profiter des premières floraisons, en été pour se dépenser et passer des vacances au vert, en automne pour découvrir les paysages flamboyants de l’Auvergne ou en hiver pour passer les fêtes de fin d’année, Le Puy-de-Dôme est un département qui offre de multiples activités tout au long de l’année. Découvrez le tarif de votre location de gîte en fonction de la saison choisie. Que vous optiez pour un gîte pour 4 personnes, ou pour un gîte pour 6 personnes, prenez connaissance de nos prix de location de gîte et choisissez la période de votre venue dans le Puy-de-Dôme en fonction de votre budget. Nous vous indiquons le tarif de location de gîte à la semaine.
Adhérents à l’office de tourisme Terra Volcana et des Combrailles
Ces tarifs sont à la semaine et les chèques vacances sont acceptés.
Pour les courts séjours, nous consulter
Tarifs Gîte de Tazenat – 4 personnes – Tarifs 2019
Tarifs | Nuitée | Semaine |
| | |
19/10/2019 – 02/11/2019 (3 nuits minimum) | | |
08/11/2019 – 11/11/2019 (3 nuits minimum) | | |
21/12/2019 – 04/01/2020 (5 nuits minimum) | | |
04/04/2020 – 09/04/2020 (5 nuits minimum) | | |
10/04/2020 – 13/04/2020 (3 nuits minimum) | | |
14/04/2020 – 29/04/2020 (5 nuits minimum) | | |
30/04/2020 – 10/05/2020 (3 nuits minimum) | | |
11/05/2020 – 19/05/2020 (5 nuits minimum) | | |
20/05/2020 – 24/05/2020 (3 nuits minimum) | | |
25/05/2020 – 28/05/2020 (3 nuits minimum) | | |
29/05/2020 – 01/06/2020 (3 nuits minimum) | | |
02/06/2020 – 04/07/2020 (7 nuits minimum) | | |
04/07/2020 – 11/07/2020 (7 nuits minimum) | | |
11/07/2020 – 22/08/2020 (7 nuits minimum) | | |
22/08/2020 – 29/08/2020 (7 nuits minimum) | | |
29/08/2020 – 19/09/2020 (7 nuits minimum) | | |
19/09/2020 – 03/10/2020 (5 nuits minimum) | | |
03/10/2020 – 10/10/2020 (7 nuits minimum) | | |
10/10/2020 – 17/10/2020 (5 nuits minimum) | | |
17/10/2020 – 01/11/2020 (7 nuits minimum) | | |
19/12/2020 – 02/01/2021 (7 nuits minimum) | | |
Planning de réservation du gîte Tazenat
Tarifs Gîte de l’Atelier – 6 personnes – Tarifs 2019
Tarifs | Nuitée | Semaine |
| | |
19/10/2019 – 02/11/2019 (5 nuits minimum) | | |
31/10/2019 – 03/11/2019 (3 nuits minimum) | | |
08/11/2019 – 11/11/2019 (3 nuits minimum) | | |
21/12/2019 – 04/01/2020 (7 nuits minimum) | | |
04/04/2020 – 09/04/2020 (5 nuits minimum) | | |
10/04/2020 – 13/04/2020 (3 nuits minimum) | | |
14/04/2020 – 29/04/2020 (5 nuits minimum) | | |
30/04/2020 – 11/05/2020 (3 nuits minimum) | | |
11/05/2020 – 19/05/2020 (5 nuits minimum) | | |
20/05/2020 – 24/05/2020 (3 nuits minimum) | | |
25/05/2020 – 28/05/2020 (3 nuits minimum) | | |
29/05/2020 – 01/06/2020 (3 nuits minimum) | | |
02/06/2020 – 04/07/2020 (7 nuits minimum) | | |
04/07/2020 – 11/07/2020 (7 nuits minimum) | | |
11/07/2020 – 22/08/2020 (7 nuits minimum) | | |
22/08/2020 – 29/08/2020 (7 nuits minimum) | | |
29/08/2020 – 19/09/2020 (7 nuits minimum) | | |
19/09/2020 – 03/10/2020 (7 nuits minimum) | | |
03/10/2020 – 10/10/2020 (5 nuits minimum) | | |
10/10/2020 – 17/10/2020 (3 nuits minimum) | | |
17/10/2020 – 01/11/2020 (5 nuits minimum) | | |
19/12/2020 – 02/01/2021 (7 nuits minimum) | | |
Planning de réservation du gîte l’Atelier